Управление многоквартирными домами п.г. Красный Бор и п.г. Форносово Ленинградской области
+7 (813) 616-24-58
+7 (813) 612-94-82
Управляющая компания «Тепло» приветствует Вас!
Мы рады, что Вы посетили наш сайт!
Надеемся, Вы найдете всю информацию об управлении многоквартирными домами в п.г. Красный Бор (ООО "Тепло") и п.г. Форносово (ООО "ЖилКомСервис").
В настоящий момент ООО "ЖилКомСервис" находится в процессе реструктуризации и впоследствии управление многоквартирными домами в поселке Форносово будет осуществлять ООО "Тепло". На нашем сайте Вы сможете найти информацию о деятельности и ООО "Тепло" и ООО "ЖилКомСервис"
СВИДЕТЕЛЬСТВО о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ООО "Тепло"
СВИДЕТЕЛЬСТВО о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ООО "ЖилКомСервис"
Прейскурант
Платных услуг по ремонту помещений, ремонту и замене внутриквартирного оборудования и установочных изделий на 2012 год
| № п/п | Код ТЭР | Наименование услуг | Ед. изм. | для граждан льготной категории * | для иных граждан |
| сумма, руб. | сумма, руб. | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Услуги по горячему, холодному водоснабжению, ЦО | ||||
| 1.1 | ТЭР32-073 | Зачеканка раструбов канализационных труб D=100-125мм | шт. | 274,25 | 334,64 |
| 1.2 | ТЭР32-031 | Смена арматуры: кранов водоразборных и туалетных | шт. | 125,65 | 155,48 |
| 1.3 | ТЭР32-028 | Смена вентилей муфтовых D до 32мм | шт. | 432,60 | 535,04 |
| 1.4 | ТЭР32-027 | Смена вентилей муфтовых D до 20мм | шт. | 337,13 | 417,48 |
| 1.5 | ТЭР32-041 | Притирка пробочных кранов Д=26-50 | шт. | 310,14 | 378,93 |
| 1.6 | ТЭР32-052 | Смена мойки * | шт. | 1130,06 | 1404,03 |
| 1.7 | ТЭР32-057 | Смена умывальника | шт. | 914,81 | 1136,60 |
| 1.8 | ТЭР32-055 | Смена полотенцесушителей с улучшенными качествами | шт. | 470,33 | 576,21 |
| 1.9 | ТЭР32-039 | Смена сифона чугунного | шт. | 335,74 | 406,98 |
| 1.10 | ТЭР32-100 | Смена сифона пластмассового | шт. | 218,41 | 271,36 |
| 1.11 | ТЭР32-045 | Смена смывной трубы | шт. | 375,32 | 463,96 |
| 1.12 | ТЭР32-047 | Смена смывного бачка | шт. | 405,17 | 503,41 |
| 1.13 | ТЭР32-051 | Смена унитаза | шт. | 1130,95 | 1403,03 |
| 1.14 | ТЭР32-050 | Смена унитаза "Компакт" | шт. | 1325,98 | 1642,05 |
| 1.15 | ТЭР32-041 | Смена сидений к унитазу | шт. | 281,72 | 350,03 |
| 1.16 | ТЭР32-059 | Ремонт арматуры смывного бачка | бачок | 189,92 | 235,97 |
| 1.17 | ТЭР32-060 | Укрепление расшатанного унитаза | шт. | 185,19 | 218,61 |
| 1.18 | ТЭР32-058 | Смена поплавка смывного бачка | шт. | 72,81 | 90,46 |
| 1.19 | ТЭР32-044 | Смена манжетов резин. к унитазам | шт. | 305,04 | 372,23 |
| 1.20 | ТЭР32-099 | Смена резиновой манжеты при смывном бачке | шт. | 370,36 | 460,15 |
| 1.21 | ТЭР32-061 | Смена деревянной тафты унитаза | шт. | 348,91 | 433,30 |
| 1.22 | ТЭР32-053 | Смена ванны чугунной | шт. | 2501,39 | 3044,28 |
| 1.23 | ТЭР32-054 | Смена ванны стальной | шт. | 2187,25 | 2699,20 |
| 1.24 | ТЭР32-076 | Смена пластмассового тройника под ванну | шт. | 224,74 | 279,23 |
| 1.25 | ТЭР32-077 | Смена обвязки под ванну | шт. | 392,51 | 487,68 |
| 1.26 | ТЭР32-093 | Прочистка внутренней канализац. сети | м | 114,39 | 138,32 |
| 1.27 | ТЭР32-96 | Прочистка приборов канализации | шт. | 275,39 | 342,16 |
| 1.28 | ТЭР32-064 | Прочистка и промывка сифонов под раковиной пластмассовых | шт. | 167,77 | 208,44 |
| 1.29 | ТЭР32-063 | Промывка и прочистка сифонов под раковиной чугунных | шт. | 136,11 | 169,11 |
| 1.30 | ТЭР32-032 | Смена смесителя с душем | шт. | 858,00 | 1062,30 |
| 1.31 | ТЭР32-033 | Смена смесителя без душа | шт. | 645,92 | 798,80 |
| 1.32 | ТЭР32-067 | Ремонт смесителя с душем без снятия с места (смена прокладки) | шт. | 113,96 | 141,58 |
| 1.33 | ТЭР32-068 | Ремонт смесителя без душа без снятия с места (смена прокладки) | шт. | 82,30 | 102,25 |
| 1.34 | ТЭР32-046 | Смена выпусков к умывальникам | шт. | 174,10 | 216,31 |
| 1.35 | ТЭР32-062 | Смена выпусков ванны | шт. | 272,43 | 338,42 |
| 1.36 | ТЭР32-084 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб D=15мм | м | 250,28 | 309,98 |
| 1.37 | ТЭР32-085 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб D=20мм | м | 275,60 | 341,44 |
| 1.38 | ТЭР32-086 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб D=25мм | м | 304,09 | 376,84 |
| 1.39 | ТЭР32-087 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб D=32мм | м | 364,01 | 452,28 |
| 1.40 | ТЭР31-009 | Смена сгонов у трубопроводов D=15-20мм | шт. | 110,95 | 136,88 |
| 1.41 | ТЭР31-061 | Смена радиаторов стальных, чугунных на радиаторы улучшенного качества (без изменения мощности со сваркой) | шт. | 1158,55 | 1439,43 |
| 1.42 | ТСН-ТЭР 31-024 | Добавление секций радиаторов: одной или двух крайних | шт. | 827,57 | 1026,14 |
| 1.43 | ТСН-ТЭР 31-025 | Добавление секций радиаторов: одной или двух средних | шт. | 1059,27 | 1314,03 |
| 1.44 | ТЭР31-047 | Смена пробко-спускных кранов | шт. | 141,95 | 173,75 |
| 1.45 | ТЭР32-043 | Смена гибкой подводки | шт. | 165,87 | 206,08 |
| 1.46 | ТЭР31-070 | Отключение стояка центрального отопления (с нижним розливом) | 1 стояк | 144,75 | 176,43 |
| 1.47 | ТЭР31-070 | Включение стояка центрального отопления (с нижним розливом) | 1 стояк | 171,02 | 208,78 |
| 1.48 | ТЭР31-071 | Отключение стояка центрального отопления (с верхним розливом) | 1 стояк | 197,26 | 241,12 |
| 1.49 | ТЭР31-072 | Включение стояка центрального отопления (с верхним розливом) | 1 стояк | 223,52 | 273,47 |
| 1.50 | ТЭР31-073 | Отключение и включение стояка холодного (горячего) водоснабжения | 1 стояк | 217,08 | 267,34 |
| 1.51 | ТЭР16-06-006-01 | Установка узла квартирного счетчика холодной (горячей) воды (со сваркой ) с шаровым краном и водяным фильтром | 1 счетчик | 949,63 | 1179,86 |
| 1.52 | ТЭР16-06-006-01 | Установка узла квартирного счетчика холодной (горячей) воды (без сварных работ) с шаровым краном и водяным фильтром | 1 счетчик | 655,24 | 814,10 |
| 1.53 | Калькуляция | Замена квартирного счетчика холодной (горячей) воды | 1 счетчик | 319,27 | 394,96 |
| 1.54 | 31-022 | Демонтаж радиаторов весов до 80 кг. | шт. | 360,57 | 464,60 |
| 1.55 | 31-061 31-022 | Установка радиаторов стальных, чугунных и т.д. | шт. | 740,71 | 920,29 |
| 1.56 | 32-082 | Смена полиэтиленовых канализационных труб до :50 мм | 1 п.м. | 373,28 | 461,09 |
| 1.57 | 32-083 | Смена полиэтиленовых канализационных труб до :100 мм | 1 п.м. | 372,90 | 456,32 |
| 1.58 | Демонтаж труб на резьбе (сварке) до 50 мм | 1 п.м. | 232,19 | 299,17 | |
| 1.59 | Монтаж металлопластиковой трубы | 1 п.м. | 237,41 | 294,97 | |
| 1.60 | калькуляция | Установка фильтра мягкой очистки с установкой водоразборного крана | шт. | 854,66 | 1061,88 |
| 1.61 | Установка фильтра мягкой очистки на входе | шт. | 443,16 | 550,60 | |
| 1.62 | Установка стиральной машины с подключением к системе водоснабжения | шт. | 1266,17 | 1573,15 | |
| 1.63 | 32-019 | Демонтаж ванны стальной/чугунной | шт. | 912,62 | 1175,93 |
| 1.64 | 32-016 | Демонтаж раковины | шт. | 159,80 | 205,90 |
| 1.65 | 32-054/ 32-019 | Установка ванны стальной | шт. | 1129,68 | 1385,22 |
| 1.66 | 32-053/ 32-019 | Установка ванны чугунной | бачок | 1443,81 | 1730,30 |
| 1.67 | 32-016/ 32-052 | Установка мойки | шт. | 944,88 | 1173,96 |
| 1.68 | 32-016/ 32-057 | Установка раковины | шт. | 729,63 | 906,52 |
| 1.69 | калькуляция | Смена прокладки на полотенцесушитель | шт. | 300,72 | 373,63 |
| 1.70 | Смена кранбуксы | шт. | 63,31 | 78,66 | |
| 1.71 | Установка водонагревателя на готовые коммуникации | шт. | 1107,90 | 1376,50 | |
| 1.72 | калькуляция | Установка водонагревателя с подготовкой (кран ХВС,ГВС, розетка, обратный клапан, автомат, УЗО, кабель открыто на скобах не более 10м) | шт. | 2469,03 | 3067,63 |
| 1.73 | калькуляция | Установка посудомоечной машины | шт. | 1266,17 | 1573,15 |
| 1.74 | калькуляция | Установка запорной арматуры (на новое сантехнической оборудование) | шт. | 212,08 | 263,50 |
| 1.75 | Установка запорной арматуры (на старое сантехнической оборудование) | шт. | 370,36 | 460,15 | |
| 1.76 | Демонтаж полотенцесушителя (со сваркой/без сварки) | шт. | 183,02 | 235,82 | |
| 1.77 | Установка перемычки, вместо змеевика | шт. | 212,08 | 263,50 | |
| 1.78 | Монтаж полотенцесушителя (со сваркой/без сварки) | шт. | 262,73 | 326,43 | |
| 1.79 | Сварочный шов на стальных трубах | шт. | 212,08 | 263,50 | |
| 1.80 | Установка фильтра грубой очистки | шт. | 269,06 | 334,30 | |
| 1.81 | Прочистка фильтра грубой очистки | шт. | 107,62 | 133,72 | |
| 1.82 | тэр 31-014 | Ремонт задвижек диаметром до 100 мм со снятием с места | шт. | 1106,42 | 1331,94 |
| 1.83 | тэр 32-034 | Смена арматуры: задвижек диаметром 50 мм | шт. | 1006,97 | 1213,36 |
| 1.84 | тэр32-051 | Демонтаж унитаза | шт. | 480,76 | 619,46 |
| 1.85 | Монтаж унитаза | шт. | 566,61 | 703,98 | |
| 2 | Электротехнические работы | ||||
| 2.1 | ТЭР33-33 | Смена отдельных участков проводки внутренней | п/м | 91,40 | 118,48 |
| 2.2 | ТЭР33-034 | Смена отдельных участков проводки наружной | м | 54,95 | 71,24 |
| 2.3 | ТЭР33-025 | Смена выключателя (розетки) | шт. | 69,70 | 90,36 |
| 2.4 | ТЭР33-022 | Смена пакетного выключателя | шт. | 249,04 | 322,81 |
| 2.5 | ТЭР33-028 | Смена потолочного патрона на 1 лампу | шт. | 114,53 | 148,47 |
| 2.6 | ТЭР33-024 | Смена светильника с люминесцентными лампами | шт. | 472,31 | 612,25 |
| 2.7 | ТЭР33-035 | Смена деталей креплений для светильников | шт. | 266,96 | 346,05 |
| 2.8 | ТЭР33-038 | Ремонт предохранительных колодок | шт. | 101,23 | 131,22 |
| 2.9 | ТЭР33-023 | Смена светильника с лампами накаливания | шт. | 257,70 | 334,06 |
| 2.10 | ТЭР33-041 | Смена плавкой вставки | шт. | 57,85 | 74,98 |
| 2.11 | ТЭР33-039 | Смена стартера | шт. | 127,26 | 164,97 |
| 2.12 | ТЭР40-027 | Смена электросчетчика | шт. | 251,63 | 326,18 |
| 2.13 | ТЭР33-042 | Замена предохранител. пробок | шт. | 43,38 | 56,24 |
| 2.14 | ТЭР33-046 | Смена автомата на ток до 25 А | шт. | 384,67 | 498,64 |
| 2.15 | тэр 33-013 | Демонтаж осветительных приборов. Выключатели, розетки, вентилятор в вытяжке | шт. | 168,91 | 218,96 |
| 2.16 | тэр 33-014 | Демонтаж осветительных приборов. Патроны, подвесы | шт. | 108,17 | 140,22 |
| 2.17 | тэр 33-015 | Демонтаж осветительных приборов. Светильники с лампами накаливания | шт. | 182,79 | 236,94 |
| 2.18 | тэр 33-016 | Демонтаж осветительных приборов. Бра, плафоны | шт. | 312,65 | 405,30 |
| 2.19 | калькуляция | Замена абонентского устройства (трубки) (со стоимостью трубки) | трубка | 390,46 | 466,37 |
| 2.20 | калькуляция | Программирование входного ключа для домофона (включая ст-ть ключа) | шт. | 71,23 | 84,75 |
| 2.21 | калькуляция | Монтаж кабель-каналов в стесненных условиях квартир, укладка кабеля сечением до 6мм в установленные кабельные каналы | п.м | 66,53 | 86,24 |
| 2.22 | Установка розеток открытого исполнения на кирпичной/бетонной стене | шт. | 72,31 | 93,74 | |
| 2.23 | Перенос розеток (ниже, выше) с штроблением канала для прокладки кабеля | п.м | 329,72 | 427,41 | |
| 2.24 | Пробивка гнезда для установки коробки для розетки скрытого исполнения | п.м | 173,53 | 224,95 | |
| 2.25 | Смена люстры, установленной на крюке | п.м | 263,20 | 341,19 | |
| 2.26 | Смена люстры, с креплением на кронштейне | п.м | 514,82 | 667,36 | |
| 2.27 | Установка динрейки, изолятора ДИН, шины заземления | 1 комплект | 72,31 | 93,74 | |
| 2.28 | Смена проводов по установленным металлоконструкциям | м | 31,81 | 41,24 | |
| 2.29 | Поиск неисправности в скрытой электропроводке внутри квартиры | час | 167,75 | 217,46 | |
| 2.30 | Установка УЗО на одной линии | шт. | 326,82 | 423,66 | |
| 2.31 | Установка УЗО на последующие линии | шт. | 101,23 | 131,22 | |
| 2.32 | Замена блока выключателей и розеток | шт. | 338,40 | 438,67 | |
| Установка вытяжки | |||||
| 2.33 | калькуляция | на стену без воздуховода | шт. | 728,05 | 904,56 |
| 2.34 | монтаж крупной вытяжки | шт. | 917,97 | 1140,53 | |
| 2.35 | монтаж островной вытяжки/крупногабаритной | шт. | 1202,86 | 1494,49 | |
| 2.36 | установка вент-короба (воздуховода) | п.м. | 253,23 | 314,62 | |
| 2.37 | выпил в нержавеющем коробе | шт. | 221,58 | 275,30 | |
| 2.38 | пробив отверстия в вентиляционную шахту | шт. | 284,89 | 353,97 | |
| 2.39 | монтаж клапана в коробе | шт. | 158,27 | 196,65 | |
| 3 | Столярные, отделочные работы | ||||
| 3.1 | ТЭР15-037 | Установка дверных полотен внутренних межкомнатных | шт. | 338,27 | 414,21 |
| 3.2 | ТЭР15-006 | Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки горизонтальных | 1 брусок | 639,78 | 762,88 |
| 3.3 | ТЭР15-050 | Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки вертикальных | 1 брусок | 971,36 | 1159,24 |
| 3.4 | ТЭР15-005 | Ремонт оконных переплетов с заменой брусков | 1 створка | 1098,26 | 1312,23 |
| 3.5 | ТЭР15-008 | Ремонт форточек | шт. | 558,55 | 678,87 |
| 3.6 | ТЭР15-016 | Смена дверных замков врезных | шт. | 205,27 | 251,35 |
| 3.7 | ТЭР15-009 | Смена разбитых оконных стекол | кв.м | 388,05 | 475,16 |
| 3.8 | ТЭР15-025 | Смена форточных петель | 1 шт. | 115,29 | 141,17 |
| 3.9 | ТЭР15-027 | Смена оконных задвижек | шт. | 109,66 | 134,28 |
| 3.10 | ТЭР15-014 | Смена дверных шпингалетов | шт. | 413,35 | 506,15 |
| 3.11 | ТЭР15-013 | Смена дверных петель | шт. | 281,19 | 344,32 |
| 3.12 | ТЭР16-037 | Установка плинтусов деревянных | 1м | 33,74 | 41,32 |
| 3.13 | ТЭР16-010 | Ремонт паркетного пола площадью в одном месте до 1 кв.м | 1 место | 494,90 | 606,00 |
| 3.14 | ТЭР16-007 | Смена досок в полах до 3 шт. в одном месте | 1м | 213,71 | 261,68 |
| 3.15 | ТЭР16-036 | Разборка плинтусов деревянных | 1м | 10,69 | 13,08 |
| 3.16 | ТЭР16-024 | Ремонт полов из плиток ПВХ | 1 шт. | 25,31 | 30,99 |
| 3.17 | ТЭР16-040 | Устройство полов из линолеума насухо | кв.м | 182,77 | 223,80 |
| 3.18 | ТЭР16-013 | Смена керамических плиток в полах отдельными местами до 10 шт. в одном месте | 1 плит. | 47,81 | 58,53 |
| 3.19 | ТЭР16-025 | Ремонт выбоин в цементных полах площ.до 0,25м2 | 1 место | 130,02 | 155,20 |
| 3.20 | ТЭР19-053 | Перетирка внутренних поверхностей стен и потолков помещений | кв.м | 98,42 | 120,51 |
| 3.21 | ТЭР21-001 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площ.до 1м2, толщ. слоя до 20 мм | кв.м | 570,82 | 698,97 |
| 3.22 | ТЭР21-021 | Ремонт штукатурки внутренних откосов по бетону | кв.м | 1076,97 | 1318,74 |
| 3.23 | ТЭР22-013 | Простая масляная окраска стен с расчисткой старой краски до 10% | кв.м | 89,98 | 110,18 |
| 3.24 | ТЭР22-054 | Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 35% в помещениях более 5 кв.м | кв.м | 157,47 | 192,82 |
| 3.25 | ТЭР21-076 | Улучшенная масляная окраска полов за 2 раза с подготовкой и расчисткой до 10% помещений более 5 кв.м | кв.м | 78,73 | 96,41 |
| 3.26 | ТЭР22-037 | Простая окраска ранее окраш-х дверей с подготовкой и расчисткой старой краски до 10% помещений более 5 кв.м | кв.м | 120,91 | 148,06 |
| 3.27 | ТЭР22-070 | Улучшенная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с подготовкой и расчисткой старой краски до 10% помещений более 5 кв.м | кв.м | 163,10 | 199,70 |
| 3.28 | ТЭР22-029 | Простая масляная окраска окон с подготовкой и расчисткой старой краски до 10% помещений площ.более 5м2 | кв.м | 174,34 | 213,48 |
| 3.29 | ТЭР22-064 | Улучшенная масляная окраска окон за два раза с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%, помещений более 5 кв.м | кв.м | 239,02 | 292,67 |
| 3.30 | ТЭР22-141 | Смена обоев обыкновенного качества со сдиранием старых | кв.м | 149,04 | 182,49 |
| 3.31 | ТЭР22-123 | Масляная окраска за 1 раз радиаторов | кв.м | 157,47 | 192,82 |
| 3.32 | ТЭР22-121 | Масляная окраска чуг-х труб за 1 раз | кв.м | 126,54 | 154,94 |
| 3.33 | ТЭР21-119 | Масляная окраска стальн. труб за 1 раз | кв.м | 194,02 | 237,58 |
| 3.34 | калькуляция | Вызов специалиста для консультации | 136,11 | 169,11 | |
Характеристика жилищного фонда п.г. Красный Бор
ООО «Тепло»
|
№№ п/п |
Адрес: |
Год постройки |
Всего этажей |
Всего квартир |
Общая площадь (м²) |
||
|
Микрорайон «Радиоцентр» |
|||||||
|
1 |
ул. Комсомольская 2 |
1959 |
2 |
8 |
423,73 |
||
|
2 |
ул. Комсомольская 3 |
1959 |
2 |
8 |
415,78 |
||
|
3 |
ул. Комсомольская 4 |
1959 |
2 |
8 |
423,42 |
||
|
4 |
ул. Комсомольская 4/1 |
1989 |
2 |
12 |
645,3 |
||
|
5 |
ул. Комсомольская 7 |
1963 |
2 |
8 |
359,7 |
||
|
6 |
ул. Комсомольская 9/1 |
1961 |
2 |
8 |
363,15 |
||
|
7 |
ул. Комсомольская 9/2 |
1962 |
2 |
8 |
362,72 |
||
|
8 |
ул. Комсомольская 9/3 |
1961 |
2 |
8 |
364,46 |
||
|
9 |
ул. Комсомольская 9/4 |
1988 |
2 |
12 |
594,3 |
||
|
10 |
ул. Комсомольская 10 |
1974 |
5 |
64 |
3098,52 |
||
|
11 |
ул. Комсомольская 10/1 |
1996 |
5 |
100 |
6737,4 |
||
|
12 |
ул. Комсомольская 11 |
1961 |
2 |
8 |
366,34 |
||
|
13 |
ул. Комсомольская 12 |
1978 |
5 |
66 |
3526,3 |
||
|
14 |
ул. Комсомольская 14 |
1978 |
5 |
60 |
2819,1 |
||
|
15 |
ул. Комсомольская 15 |
1963 |
2 |
8 |
361,67 |
||
|
16 |
ул. Комсомольская 16 |
1983 |
5 |
76 |
3723 |
||
|
17 |
ул. Комсомольская 17/1 |
1963 |
2 |
8 |
365,92 |
||
|
18 |
ул. Комсомольская 17/2 |
1963 |
2 |
8 |
357,56 |
||
|
19 |
ул. Комсомольская 17/3 |
1963 |
2 |
8 |
366,22 |
||
|
20 |
ул. Комсомольская 17/4 |
1989 |
2 |
12 |
588,9 |
||
|
21 |
ул. Комсомольская 18 |
1991 |
5 |
60 |
3371 |
||
|
22 |
ул. Комсомольская 19/2 |
1990 |
3 |
18 |
1016,9 |
||
|
23 |
ул. Комсомольская 21 |
1964 |
2 |
8 |
358,16 |
||
|
24 |
ул. Комсомольская 21/1 |
1992 |
3 |
27 |
1431,84 |
||
|
25 |
ул. Комсомольская 23 |
1966 |
4 |
48 |
2030,6 |
||
|
26 |
ул. Комсомольская 23/1 |
1994 |
5 |
76 |
4030,1 |
||
|
27 |
ул. Комсомольская 27/1 |
1996 |
5 |
30 |
1411,1 |
||
|
|
ИТОГО: |
|
|
|
39913,19 |
||
|
Микрорайон «ПМС» |
|
|
|
|
|||
|
1 |
ул. Культуры 1/36 |
1964 |
2 |
12 |
482,2 |
||
|
2 |
ул. Культуры 3 |
1964 |
2 |
12 |
481,9 |
||
|
3 |
ул. Культуры 4 |
1957 |
2 |
8 |
390,2 |
||
|
4 |
ул. Культуры 5 |
1964 |
2 |
12 |
483,9 |
||
|
5 |
ул. Культуры 6 |
1957 |
2 |
8 |
386,5 |
||
|
6 |
ул. Культуры 8 |
1954 |
1 |
2 |
147,8 |
||
|
7 |
ул. Культуры 10 |
1954 |
1 |
2 |
157,0 |
||
|
8 |
ул. Культуры 43 |
1952 |
2 |
8 |
395,1 |
||
|
9 |
ул. Культуры 45 |
1952 |
2 |
8 |
400,4 |
||
|
10 |
ул. Культуры 49 |
1952 |
2 |
8 |
403,03 |
||
|
11 |
ул. Культуры 51 |
1951 |
2 |
8 |
398,35 |
||
|
12 |
ул. Культуры 53 |
1957 |
2 |
8 |
414,57 |
||
|
13 |
ул. Культуры 56 |
1957 |
2 |
8 |
415,8 |
||
|
14 |
ул. Культуры 68-б |
1965 |
2 |
11 |
872,02 |
||
|
15 |
ул. Вокзальная 28 |
1972 |
1 |
12 |
490,1 |
||
|
16 |
ул. Вокзальная 30 |
1956 |
2 |
8 |
388,8 |
||
|
17 |
ул. Вокзальная 32 |
1972 |
2 |
8 |
389,8 |
||
|
18 |
ул. Горская 12 |
1966 |
2 |
12 |
389,8 |
||
|
19 |
ул. Московская 2 |
1957 |
1 |
4 |
81,9 |
||
|
20 |
ул. Московская 3 |
1958 |
1 |
3 |
54,95 |
||
|
21 |
ул. Московская 4 |
2000 |
1 |
2 |
162,9 |
||
|
22 |
ул. Московская 6 |
1950 |
1 |
4 |
78,0 |
||
|
23 |
ул. Московская 11 |
1958 |
1 |
3 |
174,2 |
||
|
24 |
ул. Тяговая подстанция 1 |
1960 |
2 |
8 |
315,0 |
||
|
25 |
ул. 8-я дорога 48 |
1958 |
1 |
3 |
190,6 |
||
|
26 |
ст. Поповка, 27 км, 1 ПК 1 |
1954 |
1 |
5 |
213,1 |
||
|
27 |
ст. Поповка, 27 км, 1 ПК 3 |
1954 |
1 |
5 |
201,5 |
||
|
28 |
ул. Колпинская 27/29 |
1970 |
1 |
6 |
175,7 |
||
|
29 |
ул. Калинина 4 |
1953 |
2 |
8 |
406,31 |
||
|
30 |
ул. Калинина 14 |
1952 |
1 |
2 |
63,05 |
||
|
31 |
ул. Калинина 16 |
1957 |
2 |
8 |
430,7 |
||
|
32 |
ул. Калинина 18 |
1957 |
2 |
8 |
417,0 |
||
|
33 |
ул. Дубровского 14 |
1960 |
2 |
8 |
430,86 |
||
|
34 |
ул. Дубровского 16 |
1958 |
2 |
8 |
430,19 |
||
|
35 |
ул. Дубровского 28 |
1960 |
2 |
8 |
417,15 |
||
|
36 |
ул. Парковая 13 |
1951 |
2 |
8 |
486,22 |
||
|
37 |
ул. Парковая 15 |
1950 |
2 |
8 |
475,84 |
||
|
38 |
ул. Парковая 17 |
1951 |
2 |
8 |
363,8 |
||
|
39 |
ул. Парковая 23/2 |
1951 |
2 |
8 |
507,8 |
||
|
40 |
ул. Марата 3 |
1956 |
1 |
1 |
129,6 |
||
|
41 |
ул. Марата 7 |
1951 |
1 |
2 |
63,2 |
||
|
42 |
ул. Марата 11 |
1951 |
1 |
2 |
63,03 |
||
|
43 |
ул. Марата 15 |
1963 |
2 |
8 |
653,28 |
||
Микр-он «Радиоцентр» - со всеми видами коммунальных услуг.
Микр-он « ПМС» - отс. канализация, ГВС и ХВС.
Исключить Калинина д.6,8,12 а также 33 км.д.2
Характеристика жилищного фонда п.г. Форносово
ООО "ЖилКомСервис"
|
№№ п/п |
Адрес |
Год постройки |
Всего этажей |
Всего вкартир |
Общая площадь |
|
1 |
Круговая 9 |
1967 |
2 |
12 |
498,5 |
|
2 |
Круговая 10 |
1967 |
1 |
2 |
86,6 |
|
3 |
Круговая 11 |
1971 |
2 |
12 |
506 |
|
4 |
Круговая 13 |
1972 |
2 |
12 |
534,7 |
|
5 |
Круговая 15 |
1973 |
2 |
16 |
740,3 |
|
6 |
Круговая 17 |
1975 |
2 |
18 |
858,2 |
|
7 |
Круговая 18 |
1960 |
1 |
2 |
89,04 |
|
8 |
Круговая 19 |
1948 |
1 |
4 |
236 |
|
9 |
Круговая 20 |
1960 |
1 |
2 |
86,5 |
|
10 |
Круговая 22 |
1994 |
1 |
2 |
122,3 |
|
11 |
Круговая 24 |
1966 |
2 |
8 |
337 |
|
12 |
Круговая 24а |
1966 |
2 |
8 |
320,9 |
|
13 |
Круговая 26 |
1948 |
2 |
12 |
488,3 |
|
14 |
Круговая 28 |
1949 |
2 |
12 |
476,6 |
|
15 |
Круговая 30/17 |
1948 |
2 |
12 |
466,5 |
|
16 |
Школьная 8 |
1968 |
2 |
12 |
513,2 |
|
17 |
Школьная 10 |
1970 |
2 |
12 |
530,7 |
|
18 |
Школьная 12 |
1969 |
2 |
12 |
545,4 |
|
19 |
Павловское шоссе 11/8 |
1947 |
1 |
2 |
69,1 |
|
20 |
Павловское шоссе 16 |
1992 |
1 |
2 |
180,1 |
|
21 |
Павловское шоссе 19 |
1948 |
2 |
20 |
504,8 |
|
22 |
Павловское шоссе 20 |
1959 |
1 |
2 |
86,12 |
|
23 |
Павловское шоссе 21 |
1947 |
2 |
12 |
483 |
|
24 |
Павловское шоссе 23 |
1947 |
2 |
12 |
477,4 |
|
25 |
Павловское шоссе 25 |
1937 |
2 |
12 |
478,7 |
|
26 |
Павловское шоссе 27 (сгорел) |
1947 |
2 |
12 |
472,6 |
|
27 |
Павловское шоссе 18 |
1992 |
1 |
1 |
210,2 |
|
28 |
Комсомольский пер. 1 |
|
1 |
2 |
129,8 |
|
29 |
Комсомольский пер. 2 |
1976 |
3 |
27 |
1511,6 |
|
30 |
Комсомольский пер. 3 |
|
1 |
2 |
111,2 |
|
31 |
Комсомольский пер. 4 |
1975 |
3 |
27 |
1491,8 |
|
32 |
Комсомольский пер. 5 |
1954 |
1 |
2 |
106,1 |
|
33 |
Комсомольский пер. 6 |
1978 |
3 |
27 |
1316 |
|
34 |
Комсомольский пер. 7 |
1953 |
1 |
2 |
105,4 |
|
35 |
Пионерская 4 |
1948 |
1 |
2 |
61,5 |
|
36 |
Пионерская 8а (сгорел) |
1953 |
1 |
3 |
92,4 |
|
37 |
Пионерская 10 |
1973 |
1 |
4 |
206,9 |
|
38 |
Пионерская 10а |
1953 |
1 |
3 |
116,7 |
|
39 |
Пионерская 12 |
1948 |
1 |
2 |
61,3 |
|
40 |
Шаронова 3 |
1991 |
3 |
27 |
1607,3 |
|
41 |
Шаронова 4 |
1986 |
3 |
26 |
1369,5 |
|
42 |
Шаронова 5 |
1985 |
3 |
27 |
1709,2 |
|
43 |
Шаронова 7 |
1985 |
3 |
27 |
1310,1 |
|
44 |
Шаронова 8 |
1983 |
3 |
27 |
1349,1 |
|
45 |
Шаронова 9 |
1080 |
3 |
27 |
1369,3 |
|
46 |
Советская 3 |
|
1 |
2 |
75,4 |
|
47 |
Советская 8 |
1081 |
5 |
80 |
4282,2 |
|
48 |
